Názov školy | Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice |
Adresa školy | Dneperská 1, 040 12 Košice |
Telefón | +421 55 6744838 |
szsdneperska@gmail.com | |
WWW stránka | www.dneperska.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Peter Ferenčák | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 475
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
počet žiakov | 51 | 64 | 56 | 71 | 63 | 51 | 42 | 35 | 42 | 475 |
z toho v ŠKD | 51 | 63 | 48 | 62 | 8 | 232 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | BIO | BPR | Cestujem po Európe | CME | CZS | DEJ | Dopravná výchova | DRA | ENV | ETV | FIG | FJ | FYZ | GEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
I.C | |||||||||||||||
II. A | 1 | ||||||||||||||
II. B | 1 | ||||||||||||||
II. C | 1,11 | ||||||||||||||
III. A | 1,12 | ||||||||||||||
III. B | 1,11 | ||||||||||||||
III. C | 1,05 | ||||||||||||||
IV.A | 1,13 | ||||||||||||||
IV.B | 1,21 | ||||||||||||||
IV.C | 1,33 | ||||||||||||||
IV.D | 1,06 | ||||||||||||||
V. A | 1,47 | 1,53 | 1,37 | 1,68 | |||||||||||
V. B | 1,57 | 1,65 | 1,43 | 1,87 | |||||||||||
V. C | 1,57 | 1,76 | 1,76 | 1,95 | |||||||||||
VI.A | 1,48 | 1,64 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | ||||||||||
VI.B | 1,54 | 1,85 | 1,88 | 1,88 | 1,92 | ||||||||||
VII. A | 1,61 | 1,74 | 1,78 | 1,87 | 1,78 | ||||||||||
VII. B | 1,53 | 2,47 | 2,05 | 2,16 | 2,05 | ||||||||||
VIII. A | 1,68 | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 2,16 | ||||||||||
VIII. B | 1,31 | 1,44 | 1,63 | 1,69 | 1,88 | ||||||||||
IX. A | 1,53 | 2,05 | 2,16 | 2,42 | 2,21 | ||||||||||
IX. B | 1,35 | 2,13 | 1,7 | 1,83 | 1,61 |
Trieda | GOR | GGP | HRC | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | INP | KMN | KAJ | LNR | LOH | MU | MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
I.C | |||||||||||||||
II. A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
II. B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
II. C | 1 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
III. A | 1 | 1 | 1,18 | ||||||||||||
III. B | 1 | 1,05 | 1,21 | ||||||||||||
III. C | 1 | 1 | 1,42 | ||||||||||||
IV.A | 1 | 1,19 | 1,25 | ||||||||||||
IV.B | 1 | 1,11 | 1,47 | ||||||||||||
IV.C | 1 | 1,22 | 1,33 | ||||||||||||
IV.D | 1 | 1,11 | 1,22 | ||||||||||||
V. A | 1 | 1,16 | 1,95 | ||||||||||||
V. B | 1 | 1 | 2,17 | ||||||||||||
V. C | 1 | 1,05 | 1,67 | ||||||||||||
VI.A | 1,08 | 1,2 | 1,84 | ||||||||||||
VI.B | 1,12 | 1,38 | 2,12 | ||||||||||||
VII. A | 1,04 | 1,48 | 1 | 2,13 | |||||||||||
VII. B | 1,16 | 2 | 1,26 | 2,16 | |||||||||||
VIII. A | 1,26 | 2,16 | 1 | 1,89 | |||||||||||
VIII. B | 1 | 1,81 | 1 | 1,88 | |||||||||||
IX. A | 2,47 | 1,63 | 2,42 | ||||||||||||
IX. B | 1,57 | 1,39 | 1,83 |
Trieda | NBV | NBVe | NBVg | NRD | NEJ | NJ | OBN | OBV | PCP | PVC | PRI | PDA | PAJ | PUB | PVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
I.B | |||||||||||||||
I.C | |||||||||||||||
II. A | 1 | ||||||||||||||
II. B | 1 | ||||||||||||||
II. C | 1 | ||||||||||||||
III. A | 1 | 1,18 | |||||||||||||
III. B | 1 | 1 | |||||||||||||
III. C | 1 | 1,11 | |||||||||||||
IV.A | 1 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1 | 1,26 | |||||||||||||
IV.C | 1 | 1,61 | |||||||||||||
IV.D | 1 | 1,17 | |||||||||||||
V. A | 1,05 | ||||||||||||||
V. B | 1,04 | ||||||||||||||
V. C | 1 | ||||||||||||||
VI.A | 1,12 | ||||||||||||||
VI.B | 1,31 | ||||||||||||||
VII. A | 1,33 | 1,48 | |||||||||||||
VII. B | 1,58 | 1,74 | |||||||||||||
VIII. A | 1 | 1,58 | |||||||||||||
VIII. B | 1,08 | 1,44 | |||||||||||||
IX. A | 1,43 | 1,58 | |||||||||||||
IX. B | 1,31 | 1,39 |
Trieda | Rozšírený anglický jazyk | RGZ | RVA | RMY | RŠF | RKS | RFS | RJ | RPY | RAP | SJL | SPR | SEE | TTP | TEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1 | ||||||||||||||
I.B | 1 | ||||||||||||||
I.C | 1 | ||||||||||||||
II. A | 1,04 | 1 | |||||||||||||
II. B | 1 | 1 | |||||||||||||
II. C | 1,11 | 1 | |||||||||||||
III. A | 1,24 | 1 | |||||||||||||
III. B | 1,42 | 1 | |||||||||||||
III. C | 1,42 | 1 | |||||||||||||
IV.A | 1,25 | 1 | |||||||||||||
IV.B | 1,47 | 1 | |||||||||||||
IV.C | 1,83 | 1 | |||||||||||||
IV.D | 1,33 | 1 | |||||||||||||
V. A | 1,63 | 1 | |||||||||||||
V. B | 1,96 | 1 | |||||||||||||
V. C | 1,76 | 1 | |||||||||||||
VI.A | 1,64 | 1 | |||||||||||||
VI.B | 2,38 | 1 | |||||||||||||
VII. A | 1,69 | 1,91 | 1 | ||||||||||||
VII. B | 1,67 | 2,26 | 1 | ||||||||||||
VIII. A | 2,08 | 2 | 1 | ||||||||||||
VIII. B | 2,25 | 2 | 1 | ||||||||||||
IX. A | 1,27 | 2,21 | 1 | ||||||||||||
IX. B | 1,43 | 1,87 | 1 |
Trieda | THD | TSV | TEV | TKH | TKC | THF | TMP | TvM | Umenie a kultúra - životológia | VLA | VUM | VYV | ZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||
I.B | |||||||||||||
I.C | |||||||||||||
II. A | 1 | 1 | |||||||||||
II. B | 1 | 1 | |||||||||||
II. C | 1 | 1 | |||||||||||
III. A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III. B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III. C | 1 | 1,11 | 1 | ||||||||||
IV.A | 1 | 1,31 | 1 | ||||||||||
IV.B | 1 | 1,21 | 1 | ||||||||||
IV.C | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||
IV.D | 1 | 1,11 | 1 | ||||||||||
V. A | 1,05 | 1,11 | 1,16 | ||||||||||
V. B | 1 | 1 | 1,43 | ||||||||||
V. C | 1 | 1,05 | 1,14 | ||||||||||
VI.A | 1 | 1,08 | 1,12 | ||||||||||
VI.B | 1,04 | 1 | 1,12 | ||||||||||
VII. A | 1 | 1 | 1,04 | ||||||||||
VII. B | 1,05 | 1,05 | 1,37 | ||||||||||
VIII. A | 1 | 1 | 1,37 | ||||||||||
VIII. B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
IX. A | 1 | 1,05 | 1,32 | ||||||||||
IX. B | 1 | 1,04 | 1,09 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
I.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
I.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
I.C | 16 | 16 | 0 | 0 |
II. A | 23 | 23 | 0 | 0 |
II. B | 22 | 22 | 0 | 0 |
II. C | 19 | 19 | 0 | 0 |
III. A | 18 | 18 | 0 | 1 |
III. B | 19 | 19 | 0 | 0 |
III. C | 19 | 19 | 0 | 0 |
IV.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
IV.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
IV.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
IV.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
V. A | 19 | 19 | 0 | 0 |
V. B | 23 | 23 | 0 | 0 |
V. C | 21 | 21 | 0 | 0 |
VI.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
VI.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
VII. A | 23 | 23 | 0 | 0 |
VII. B | 19 | 19 | 0 | 0 |
VIII. A | 19 | 19 | 0 | 0 |
VIII. B | 16 | 16 | 0 | 0 |
IX. A | 19 | 19 | 0 | 0 |
IX. B | 23 | 23 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Ajťáčik | 0 | Peter Zeleňák | |
Čo ja viem | 0 | Mgr. Jana Sabolová | |
Dneperské kočky | 0 | Ing. Zuzana Madárová, PhD. | |
English Plus | 0 | Mgr. Peter Bognár | |
LEGO | 0 | Ing. Zuzana Madárová, PhD. | |
Lopta je môj kamarát | 0 | Mgr. Michal Bodnár | |
Matematický tréning | 0 | Mgr. Gabriela Lipovcová | |
Miš Maš | 16 | Mgr. Dagmar Pastulová | |
Pohybom si ma nájdi | 11 | PaedDr. Miroslava Ďurišová | |
Spevácky | 14 | Mgr. Alena Ferenčíková | |
Stolný tenis | 0 | Mgr. Mária Háberová | |
ŠKD I. | 18 | Mgr. Lucia Hurová Homolová | |
ŠKD II. | 16 | Mgr. Jana Slivková | |
ŠKD III. | 27 | Alena Vargová | |
ŠKD IV. | 20 | Mgr. Adriana Poľáková | |
ŠKD IX. | 18 | Jitka Antožy | |
ŠKD V. | 20 | Mgr. Mária Háberová | |
ŠKD VI. | 27 | Dagmar Vilinszká | |
ŠKD VII. | 14 | Mgr. Lucia Bakšiová | |
ŠKD VIII. | 25 | Michaela Grocká | |
ŠKD X. | 17 | Mgr. Jozef Pachinger | |
ŠKD XI. | 27 | Mgr. Monika Pachingerová | |
Šľapajko | 11 | Mgr. Ľubica Muchová | |
Túlavé topánky | 10 | Mgr. Katarína Buráková | |
Volejbal | 0 | Mgr. Jozef Pachinger | |
Z každého rožku trošku | 13 | Mgr. Patrícia Fidlerová | |
Zábavné čítanie | 0 | Mgr. Miroslava Tarnóciová |
Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák
V Košiciach, 21. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage