| Názov školy | Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice |
| Adresa školy | Dneperská 1, 040 12 Košice |
| Telefón | +421 55 6744838 |
| szsdneperska@gmail.com | |
| WWW stránka | https://szsdneperska.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Peter Ferenčák | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 471
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| počet žiakov | 66 | 51 | 54 | 62 | 54 | 55 | 44 | 49 | 36 | 471 |
| z toho v ŠKD | 64 | 49 | 53 | 58 | 9 | 233 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2024/2025 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2024/2025, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | ANJ | BIO | BPR | Cestujem po Európe | CME | CZS | DEJ | Dopravná výchova | DRA | ENV | ETV | FIG | FJ | FYZ | GEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | 1,06 | ||||||||||||||
| II.B | 1 | ||||||||||||||
| II.C | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 1 | ||||||||||||||
| III.B | 1,22 | ||||||||||||||
| III.C | 1,18 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,13 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,1 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,12 | ||||||||||||||
| V.A | 1,13 | 1,31 | 1,25 | 1,63 | |||||||||||
| V.B | 1,41 | 1,59 | 1,41 | 1,59 | |||||||||||
| V.C | 1,9 | 1,65 | 1,6 | 1,95 | |||||||||||
| VI.A | 1,35 | 1,53 | 1,24 | 1,65 | 1,59 | ||||||||||
| VI.B | 1,39 | 1,78 | 1,39 | 2 | 1,89 | ||||||||||
| VI.C | 1,45 | 2,05 | 1,95 | 2,1 | 2 | ||||||||||
| VII.A | 1,5 | 1,67 | 1,46 | 1 | 1,79 | 1,63 | |||||||||
| VII.B | 1,65 | 2 | 2,3 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | |||||||||
| VIII.A | 1,4 | 1,92 | 1,76 | 1,33 | 1,92 | 1,92 | |||||||||
| VIII.B | 1,46 | 1,96 | 2,08 | 1,14 | 1,92 | 1,96 | |||||||||
| IX.A | 1,57 | 1,9 | 1,95 | 2 | 1,86 | ||||||||||
| IX.B | 1,8 | 2,47 | 2,53 | 2,33 | 2,33 |
| Trieda | GOR | GGP | HRC | HUV | CHE | ILI | IFV | INF | INP | KMN | KAJ | LNR | LOH | MU | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| II.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| II.C | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| III.C | 1 | 1 | 1,12 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1 | 1,52 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,05 | 1,14 | ||||||||||||
| IV.C | 1 | 1,12 | 1,65 | ||||||||||||
| V.A | 1 | 1 | 1,88 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1 | 1,53 | ||||||||||||
| V.C | 1,05 | 1 | 1,9 | ||||||||||||
| VI.A | 1 | 1,24 | 1,65 | ||||||||||||
| VI.B | 1 | 1,17 | 2,11 | ||||||||||||
| VI.C | 1 | 1,05 | 2,05 | ||||||||||||
| VII.A | 1 | 1,79 | 1,08 | 1,96 | |||||||||||
| VII.B | 1,05 | 2,05 | 1,05 | 2,2 | |||||||||||
| VIII.A | 1,16 | 2,08 | 1,12 | 2 | |||||||||||
| VIII.B | 1,13 | 2,42 | 1 | 2,33 | |||||||||||
| IX.A | 2,43 | 1,24 | 2,29 | ||||||||||||
| IX.B | 2,53 | 1,47 | 2,73 |
| Trieda | NBV | NBVr | NBVe | NBVg | NBVr2 | NBVr1 | NRD | NEJ | NJ | OBN | OBV | PCP | PVC | PRI | PDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1 | 1,11 | |||||||||||||
| III.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,14 | |||||||||||||
| IV.C | 1 | 1,29 | |||||||||||||
| V.A | |||||||||||||||
| V.B | |||||||||||||||
| V.C | |||||||||||||||
| VI.A | 1,12 | ||||||||||||||
| VI.B | 1,28 | ||||||||||||||
| VI.C | 1,3 | ||||||||||||||
| VII.A | 1,06 | 1,25 | |||||||||||||
| VII.B | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||
| VIII.A | 1,12 | 1,6 | |||||||||||||
| VIII.B | 1,92 | 1,83 | |||||||||||||
| IX.A | 1,29 | 1,57 | |||||||||||||
| IX.B | 2,11 | 2,27 |
| Trieda | PAJ | PUB | PVO | Rozšírený anglický jazyk | RGZ | RVA | RMY | RŠF | RKS | RFS | RJ | RPY | RAP | SJL | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| I.B | 1 | ||||||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 1,13 | 1 | ||||||||||||
| II.B | 1,12 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| II.C | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| III.A | 1,16 | 1 | |||||||||||||
| III.B | 1,33 | 1 | |||||||||||||
| III.C | 1,35 | 1 | |||||||||||||
| IV.A | 1,43 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 1,24 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 1,83 | 1 | |||||||||||||
| V.A | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1,47 | 1 | ||||||||||||
| V.C | 1 | 2,1 | 1 | ||||||||||||
| VI.A | 1,65 | 1 | |||||||||||||
| VI.B | 1,89 | 1 | |||||||||||||
| VI.C | 1,9 | 1 | |||||||||||||
| VII.A | 1,5 | 1,88 | 1 | ||||||||||||
| VII.B | 1,4 | 2,2 | 1 | ||||||||||||
| VIII.A | 1,25 | 2,04 | 1 | ||||||||||||
| VIII.B | 2 | 2,17 | 1 | ||||||||||||
| IX.A | 1,64 | 2,33 | 1 | ||||||||||||
| IX.B | 1,6 | 2,8 | 1 |
| Trieda | SEE | TTP | TEH | THD | TSV | TEV | TKH | TKC | THF | TMP | TvM | Umenie a kultúra - životológia | VLA | VUM | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| II.C | 1 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| III.B | 1 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
| III.C | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,22 | 1 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,19 | 1 | ||||||||||||
| IV.C | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| V.A | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| V.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| V.C | 1,1 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||||
| VI.A | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| VI.B | 1 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| VI.C | 1,05 | 1 | 1,2 | ||||||||||||
| VII.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VII.B | 1 | 1 | 1,4 | ||||||||||||
| VIII.A | 1 | 1,08 | 1,04 | ||||||||||||
| VIII.B | 1 | 1 | 1,22 | ||||||||||||
| IX.A | 1 | 1 | 1,29 | ||||||||||||
| IX.B | 1,07 | 1,07 | 1,53 |
| Trieda | ZEM |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| V.A | |
| V.B | |
| V.C | |
| VI.A | |
| VI.B | |
| VI.C | |
| VII.A | |
| VII.B | |
| VIII.A | |
| VIII.B | |
| IX.A | |
| IX.B |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| I.A | 22 | 21 | 0 | 1 |
| I.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
| I.C | 22 | 22 | 0 | 0 |
| II.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| II.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| II.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| III.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| III.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| III.C | 17 | 17 | 0 | 0 |
| IV.A | 23 | 23 | 0 | 0 |
| IV.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
| IV.C | 18 | 17 | 0 | 1 |
| V.A | 17 | 17 | 0 | 1 |
| V.B | 17 | 17 | 0 | 0 |
| V.C | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VI.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| VI.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| VI.C | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VII.A | 24 | 24 | 0 | 0 |
| VII.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VIII.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| VIII.B | 24 | 24 | 0 | 0 |
| IX.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
| IX.B | 15 | 15 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Epic band - kapela | 35 | Mgr. Ľudmila Jakubová | |
| MIŠ - MAŠ | 15 | Mgr. Dagmar Pastulová | |
| Pohybom si ma nájdi | 16 | PaedDr. Miroslava Ďurišová | |
| Spevácky krúžok | 29 | Mgr. Alena Ferenčíková | |
| Šikovníček | 9 | Mgr. Ingrid Urbánová | |
| ŠKD I. | 18 | Mgr. Lucia Bakšiová | |
| ŠKD II. | 19 | Mgr. Edita Čižmárová | |
| ŠKD III. | 24 | Alena Vargová | |
| ŠKD IV. | 27 | Michaela Grocká | |
| ŠKD IX. | 20 | Mgr. Adriana Poľáková | |
| ŠKD V. | 16 | Jitka Antožy | |
| ŠKD VI. | 17 | Mgr. Jozef Pachinger | |
| ŠKD VII. | 18 | Mgr. Lucia Hurová Homolová | |
| ŠKD VIII. | 19 | Mgr. Jana Slivková | |
| ŠKD X. | 21 | Rebeka Reginová | |
| ŠKD XI | 30 | Mgr. Monika Pachingerová | |
| Túlavé topánky | 15 | Mgr. Katarína Buráková | |
| Turista - Šľapajko | 14 | Mgr. Ľubica Muchová | |
| Turistika s r. o. | 37 | Mgr. Ľudmila Jakubová | |
| Z každého rožku trošku | 13 | Mgr. Patrícia Ivánová |
Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák
V Košiciach, 5. júna 2026
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage